Ausdehnungsgefäß für Heizsysteme ENTS
Preise inkl. gesetzlicher MwSt. Versandkosten-Info
Sofort versandfertig,
Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Bestell-Nr.: 105100004
ENTS - Ausdehnungsgefäß für Heizsysteme
- Geeignet für den Einsatz in Heissystemen
- Puffert das bei Anstieg der Heizwassertemperatur entstandene Wasservolumen
- Besonders wirksam zu Beginn der Heizperiode
- Beugt Wasserverlust durch Ablassen über das Sicherheitsventil vor
Technische Daten:
Typ |
| ENTS 5/6 | ENTS 8/6 | ENTS 12/6 | ENTS 18/6 | ENTS 25/6 | ENTS 35/5 | ENTS 40/5 |
Artikelnummer | - | 105100000 | 105100001 | 105100003 | 105100004 | 105100006 | 105100005 | 105100007 |
Volumen | L | 5 | 8 | 12 | 18 | 25 | 35 | 40 |
Maße (ØxHöhe) | mm | 160x325 | 200x330 | 270x310 | 270x415 | 290x460 | 320x525 | 320x580 |
max. Gewicht o. Wasser | kg | 1.61 | 1,97 | 2,55 | 3,26 | 4,68 | 5,95 | 6,15 |
max. Betriebstemp./ Überdruck im Gefäß | °C/bar | 99/6,0 | 99/6,0 | 99/6,0 | 99/6,0 | 99/6,0 | 99/6,0 | 99/6,0
|
Typ |
| ENTS 50/6 | ENTS 60/6 | ENTS 80/6 | ENTS 100/6 | ENTS 150/6 | ENTS 200/6 | ENTS 250/6 |
Artikelnummer | - | 105100007.1 | 105100008 | 105100009 | 105100010 | 105100011 | 105100012 | 105100013 |
Volumen | L | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 |
Maße (ØxHöhe) | mm | 380x620 | 380x670 | 450x650 | 554x730 | 554x810 | 554x988 | 624.1006 |
max. Gewicht o. Wasser | kg | 10,8 | 11,6 | 13,18 | 14,9 | 22,3 | 26,6 | 30 |
max. Betriebstemp./Überdruck im Gefäß | °C/bar | 99/6,0 | 99/6,0 | 99/6,0 | 99/6,0 | 99/6,0 | 99/6,0 | 99/6,0 |
Bitte beachten! Da sich die Verfügbarkeit und somit die Lieferzeit täglich ändert, erfragen Sie diese vor dem Bestellen.
Artikel ähnlich, Abbildungen dienen zur Illustration.