Elektroheizstab 2,0 - 9,0 kW
- Bestell-Nr.: 2110353
- Zubehör für Speicher
- Elektroheizstab
- verschiedene Leistungen zur Auswahl
Produktinformationen "Elektroheizstab 2,0 - 9,0 kW"
Elektroheizstab 1 1/2"
- Temperatureinstellung mittels Thermostat
- integrierter Sicherheitstemperaturbegrenzer
- Material: galvanisch vernickeltes Kupfer
- nicht für Edelstahlbehälter geeignet
- unbeheizte Zone: 40mm (ohne verlängertes Kühlteil)
- verlängerte unbeheizte Zone: 175mm (mit verlängertem Kühlteil)
Im Gewährleistungsfall benötigt der Hersteller einen Nachweis über die Installation / Inbetriebnahme durch eine Fachfirma.
Artikel ähnlich, Abbildungen dienen zur Illustration
Elektroheizstab 1 1/2" - Temperatureinstellung mittels Thermostat - integrierter... mehr
Typ | TJ 2 kW | TJ 2,5 kW | TJ 3,3 kW | TJ 3,75 kW | TJ 4,5 kW | TJ 6 kW | TJ 7,5 kW | TJ 7,5 kW | TJ 9 kW | TJ 9 kW | |
Artikel Nr.: | 2110353 | 2110354 | 2110355 | 2110356 | 2110357 | 2110358 | 2110362 | 2110359 | 2110363 | 2110360 | |
Kühlteil | verlängert | verlängert | verlängert | verlängert | verlängert | verlängert | verlängert | ||||
Leistung | kW | 2 | 2,5 | 3,3 | 3,75 | 4,5 | 6 | 7,5 | 7,5 | 9 | 9 |
Baulängen des Körpers (L1) | mm | 380 | 405 | 325 | 450 | 500 | 520 | 575 | 685 | 605 | 690 |
Gewicht | kg | 1,2 | 1,3 | 1,7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,3 | 2 | 2,3 |
Schaltung | 1/N/PE ~ | 1/N/PE ~ | 3L/N/PE ~ | 3L/N/PE ~ | 3L/N/PE ~ | 3L/N/PE ~ | 3L/N/PE ~ | 3L/N/PE ~ | 3L/N/PE ~ | 3L/N/PE ~ | |
230V/50Hz | 230V/50Hz | 400V/50Hz | 400V/50Hz | 400V/50Hz | 400V/50Hz | 400V/50Hz | 400V/50Hz | 400V/50Hz | 400V/50Hz | ||
Empfohlener Schutzschalter | A | 16 | 16 | 3 x 10 | 3 x 10 | 3 x 10 | 3 x 16 | 3 x 16 | 3 x 16 | 3 x 20 | 3 x 20 |
Elektro Schutzart | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | |
Temperaturbereich | ℃ | 5 - 74 | 5 - 74 | 5 - 74 | 5 - 74 | 5 - 74 | 5 - 74 | 5 - 74 | 5 - 74 | 5 - 74 | 5 - 74 |
Erwärmungsdauer von 10℃ auf 60℃ (ca. 150 l) | h | 4,5 | 4 | 2,7 | 2,3 | 2 | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 1 | 1 |
Erwärmungsdauer von 35℃ auf 60℃ (ca. 150 l) | h | 2,2 | 2 | 1,5 | 1,2 | 1 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
Typ TJ 2 kW TJ 2,5 kW TJ 3,3 kW TJ 3,75 kW... mehr
Weiterführende Links zu "Elektroheizstab 2,0 - 9,0 kW"
Links 2
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!