Ersatzteilliste_kdcn
Beschreibung des Kessels THERM 24 KDCN von 2019

Ersatzteilliste
Nr. | Artikel Nr | Beschreibung |
[40] | 40029 | Dichtung 24x16x2 |
[41] | 40035 | Thermostat 36TXE21 |
[42] | 212782 | O-Ring Verbindungsrohrkondensat. Gehäuse 17,86 x 2,62 NBR 70 |
[43] | 44050 | Sideboard links 24 KDxN |
[44] | 44066 | Condevo Kondensatkörper |
[45] | 44054 | Schließkammer 24 KDxN |
[45] | 44054.1 | Vorderer Teil der Schließkammer 24 KDxN |
[46] | 22168.1 | Erweiterungsgefäß 7 |
[47] | 44059 | Heizrohr 24 KDCN, KDZN |
[48] | 44035 | Temperaturfühler NTC-Clip 18 mm |
[49] | 44034 | Temperaturfühler NTC-Clip 15 mm |
[50] | 44060 | Schlauchrücklauf 1, 24 KD,Z,CN, 4-Th-3046 |
[51] | 40030 | Dichtung 18x12x1.6 |
[52] | 42982 | Flexi Schläuche 3/8" xFC, 39cm PN10 |
[54] | 44061 | Schlauchrücklauf 2, 24 KD,Z,CN, 4-Th-3316 |
[55] | 212782 | O-Ring Verbindungsrohrkondensat. Gehäuse 17,86 x 2,62 NBR 70 |
[56] | 44315 | Hydraulikgruppe Combi |
[57] | 44045 | Kesselrahmen 24 KDCN |
[58] | 44051 | Sideboard rechts 24 KDxN |
[59] | 29463 | Manometer 4 bar l=1000mm |
[59] | 44035 | Temperaturfühler NTC-Clip 18 mm |
[60] | 43852 | Röhren-TUV-Ausgang |
Hydroblock Kombigeräte
[61] | 43835 | Drei-Wege-Ventilantrieb |
[62] | 43971 | Drei-Wege-Ventilpatrone - Kessel C |
[63] | 43843 | Hydroblock - Teil des Dreiwegeventils "C" |
[65] | 43847 | Sicherungsfeder |
[66] | 44093 | O-Ring 13,94x2,62 |
[66] | 43852 | Röhren-TUV-Ausgang |
[67] | 43839 | Umgehungszeit HDS 15-450 (grau) |
[68] | 43845 | Plattentauscher 12 Lamellen |
[70] | 42388 | Auslöseventilwelle (ohne O-Ringe) |
[70] | 42387 | O-Ring 5.28x1.78 |
[70] | 42386 | O-Ring 1.8x2.65 |
[71] | 42389 | Button der Veröffentlichung |
[73] | 43921 | Schlauch TÜV kalt |
[74] | 43834 | Durchflussschalter 2 l/m |
[75] | 42377 | Sicherheitsventil 1/2" - 3 Bar |
[77] | 43841 | Hydroblock - Teil des Anschlusses und Anschluss des Plattenaustauschers |
[78] | 212783 | Rohranschlusssicherung |
[78] | 212782 | O-Ring Verbindungsrohrkondensat. Gehäuse 17,86 x 2,62 NBR 70 |
[79] | 43848 | Spülkerze - OTMA |
[80] | 42392 | O-Ring 9.25x1.78 |
[80] | 42307 | Eltek Drucksensor |
[83] | 44000 | O-Ring 7,6 x 2,62 NBR 70 Sh |
[83] | 43848 | Spülkerze - OTMA |
[84] | 43837 | OTMSL Yonos Para PWM Pumpe |
[85] | 42382 | Clip |
Kessel
[01] | 44029 | 0.848.160 Gasventil ZB 848 Sigma RQ HP |
[01] | 41424 | Spule des Magnets SIT |
[02] | 42945 | Kondenswasserkessel siphon 24 KDxN, 25 KDx und 90 KD. Eine |
[03] | 40029 | Dichtung 24x16x2 |
[04] | 44064 | Gasleitung 24 KDCN, 4-Th-3050 |
[05] | 42644 | Kondensat-Ablaufschläuche |
[06] | 44056 | Gasöffnung PB pr. 4 - 24 KDxN |
[06] | 44055 | Gasöffnung ZP pr. 5,9 - 24 KDxN |
[07] | 43832 | Ionisation / Zündelektrode |
[08] | 43832 | Ionisation / Zündelektrode |
[09] | 44014 | 0.390.019 Mixer 24 kW |
[10] | 44031 | W940111091 Lüfter EVDC NG40091 230V 50Hz |
[11] | 43826 | Brenner - 24 KDxN |
[11] | 43828 | Brennerwandisolierung |
[12] | 43830 | Dichtung zwischen Brenner und Austauscher - 24 KDxN |
[13] | 43825 | Isolierung der Rückwand der Kammer, inkl. Clips |
[13] | 44066 | Condevo Kondensatkörper |
[14] | 44045 | Kesselrahmen 24 KDCN |
[15] | 44047 | Panelhalter links, 24 KDxN |
[16] | 44046 | Kesselbodenabdeckung 24 KDxN |
[18] | 44048 | Panelhalter rechts, 24 KDxN |
[19] | 44083 | Rauchgas-Temperatursensor 24 KDxN |
[20] | 20347.1 | Elektrodendichtung |
[21] | 20347.1 | Elektrodendichtung |
[22] | 42669 | Dichtung 62x90x1 |
[23] | 27501 | Lüfterdichtung 83x58x1 |