ALSAVO R290 Luft-Wasser-Wärmepumpe 7 kW – Heizen, Kühlen & Warmwasser
ALSAVO R290 Luft-Wasser-Wärmepumpe 7 kW – Heizen, Kühlen & Warmwasser
1.612,99 €*
% 2.699,00 €* (40.24% gespart)Heizen
Nur noch 6 lieferbar.
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 10 Tage
Die ALSAVO HEAT 07i9 Luft-Wasser-Wärmepumpe bietet eine umweltfreundliche und hocheffiziente Lösung für Heizung, Kühlung und Warmwasser. Ausgestattet mit Full-Inverter-Technologie und dem Kältemittel R290 erreicht sie die Energieklasse A+++ und überzeugt durch geräuscharmen und langlebigen Betrieb.
✅ Produkt-Highlights
Multifunktional: Heiz-, Kühl- und Warmwasserbetrieb in einem Gerät.
Umweltfreundlich: R290-Kältemittel mit sehr niedrigem Treibhauspotential, CO2-frei, energieeffizienter Betrieb.
Hoch effizient: Full-Inverter-Technologie, Energieklasse A+++, hervorragender COP.
Geräuscharm: Innovatives Design mit leisen Ventilatoren.
Vielseitig einsetzbar: Betriebstauglich bei Außentemperaturen bis -25 °C, Heizwasser bis 70 °C.
Intelligente Steuerung: WiFi-fähig über Tuya-App oder Cloud DTU, kompatibel mit SG-Ready- und EVU-Signalen.
Langlebig & wartungsarm: Hochwertige DC-Pumpe und Hitachi-Kompressor, Lebensdauer 15–20 Jahre.
Förderfähig: BAFA-konform in Deutschland.
🔧 Technische Daten
Modell: ALSAVO HEAT 07i9
Empfohlener Puffertank: 60 L
Heizleistung Luft 7 °C / Wasser 30/35 °C: 7,13 kW
COP bei Luft 7 °C / Wasser 30/35 °C: 4,51
Heizleistung Luft -7 °C / Wasser 30/35 °C: 4,47 kW
Kühlleistung Luft 35 °C / Wasser 23/18 °C: 6,77 kW
Stromversorgung: 220–240 V / 50 Hz / 1PH
Kompressortyp: Inverter-Kompressor
Lüfteranzahl: 1
Gewicht netto: 76 kg
Geräuschpegel (1 m): 46,2 dB(A)
🏠 Geeignet für
Einfamilienhäuser
Wohnungen
Büros
Schwimmbäder
Heizsysteme mit Radiatoren
Fußbodenheizungen
📱 Smarte Funktionen
WiFi-fähig über Tuya-App oder Cloud DTU.
Kompatibel mit SG-Ready- und EVU-Signalen zur optimalen Photovoltaik-Nutzung.
| Model | ALSAVO HEAT 07i9 | ALSAVO HEAT 10i9 | ALSAVO HEAT 12i9 | ALSAVO HEAT 16i9T |
|---|---|---|---|---|
| Empfohlener Puffertank | 60L | 60L | 60L/80L | 80L/100L |
| Heizung bei Luft 7°C / Wasser 30/35°C - Heating Capacity (kW) | 7.13 | 10.30 | 12.12 | 16.18 |
| Power Input (kW) | 1.58 | 2.27 | 2.65 | 3.55 |
| COP | 4.51 | 4.53 | 4.57 | 4.56 |
| Heizung bei Luft 7°C / Wasser 50/55°C - Heating Capacity (kW) | 6.97 | 9.59 | 12.00 | 16.05 |
| Power Input (kW) | 2.31 | 3.12 | 3.86 | 5.21 |
| COP | 3.02 | 3.07 | 3.11 | 3.08 |
| Heizung bei Luft -7°C / Wasser 30/35°C - Heating Capacity (kW) | 4.47 | 6.52 | 8.52 | 10.79 |
| Power Input (kW) | 1.45 | 2.04 | 2.63 | 3.27 |
| COP | 3.09 | 3.19 | 3.24 | 3.30 |
| Heizung bei Luft -7°C / Wasser 50/55°C - Heating Capacity (kW) | 4.27 | 6.42 | 7.62 | 11.01 |
| Power Input (kW) | 1.81 | 2.78 | 3.33 | 4.48 |
| COP | 2.36 | 2.31 | 2.29 | 2.46 |
| Kühlung bei Luft 35°C / Wasser 23/18°C - Cooling Capacity (kW) | 6.77 | 9.81 | 11.47 | 15.34 |
| Power Input (kW) | 1.71 | 2.50 | 2.95 | 4.02 |
| EER | 3.95 | 3.92 | 3.89 | 3.82 |
| Kühlung bei Luft 35°C / Wasser 12/7°C - Cooling Capacity (kW) | 5.80 | 8.15 | 9.68 | 12.83 |
| Power Input (kW) | 1.94 | 2.73 | 3.25 | 4.42 |
| EER | 2.99 | 2.98 | 2.98 | 2.90 |
| Kompressortyp | Inverter-Kompressor | |||
| Stromversorgung | 220-240V/50Hz/1PH | 380-415V/50Hz/3PH | ||
| Nennheizkapazität (kW) | 7 | 10 | 12 | 16 |
| Maximale Leistungsaufnahme (kW) | 3.20 | 3.60 | 5.20 | 7.20 |
| Nennstrom (A) | 14.5 | 16.5 | 24.0 | 11.0 |
| Mindestsicherungsstrom (A) | 18.0 | 21.0 | 30.0 | 14.0 |
| Wärmetauscher | Plattenwärmetauscher | |||
| Wasseranschluss | G1 | G1 | G1 | G1 1/4 |
| Empfohlener Wasserfluss (m³/h) | 1.2 | 1.7 | 2.1 | 2.8 |
| Lüfteranzahl | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Schalldruckpegel (1 m) dB(A) | 46.2 | 43.1 | 42.3 | 49.6 |
| Schalldruckpegel (3 m) dB(A) | 36.7 | 33.6 | 32.8 | 40.1 |
| Nettogewicht (kg) | 76 | 99 | 107 | 125 |
| Bruttogewicht (kg) | 92 | 117 | 125 | 146 |
| Nettoabmessungen (mm) | 1076×456×860 | 1052×453×1260 | 1052×453×1260 | 1190×440×1380 |
| Verpackungsabmessungen (mm) | 1140×536×1005 | 1110×533×1405 | 1110×533×1405 | 1230×520×1525 |
Höhe: 860 mm
Breite: 1076 mm
Tiefe: 456 mm
Gewicht: 92 kg
- Bitte wählen Sie die Leistung der Wärmepumpe entsprechend Ihrem Wärmebedarf.
- Für die Ermittlung sprechen Sie bitte Ihren Installateur oder Energieberater an.
- Im Gewährleistungsfall benötigt der Hersteller einen Nachweis über die Installation / Inbetriebnahme durch eine Fachfirma!
- Artikel ähnlich, Abbildungen dienen zur Illustration!
- Alsavo Wärmepumpe
- Staubschutzhülle
- Steuerung
- Speicherfühler
- Verbindungsleitungen (von der Steuerung zur Wärmepumpe)
- Rechnung mit ausgewiesener Mehrwertsteuer
- deutsche Bedienungsanleitung
- Bafa Föderung möglich
- schlichtes, klares Design
- 3 in 1 Lösung
- Energieeffizienz A +++
- einfach zu installieren
- Auto-Defrost Funktion
- bürstenloser Ventilator
- variable Geschwindigkeit ermöglicht eine optimale Regulierung des Wirkungsgrads
- Heizen und Kühlen des Bodens
- Erhitzen von Wasser fortschrittliche, energiesparende INVERBOOST-Technologie
- niedriges Betriebsgeräusch
- Bedienung per App möglich (Smart Control)
- schnelles Erreichen der gewünschten Temperatur
- Montage hängend oder stehend
Zeichnung