Elektrischer Warmwasserspeicher Thermex IF 80 H Comfort Wi-Fi












Elektrischer Warmwasserspeicher Thermex IF 80 H Comfort Wi-Fi
199,99 €*
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
- Durch seine flache Form lässt sich der Boiler überall montieren.
- Es können vier verschiedene Heizmodis eingestellt werden: schnell, normal, Öko, Frostschutz.
- Die bio-emaillierte Beschichtung schützt den Innentank vor Korrosion und macht Ihn beständig gegen Temperaturschwankungen.
- Benutzerfreundliche Oberfläche mit Anzeige für Heizen, Einschalten und die Betriebsarten.
- Selbstdiagnose und Fehlermeldungen
- Bequem durch Smartphone steuerbar
Anschlüsse: | unten |
---|---|
Farbe: | Weiß |
Gewindegröße in Zoll": | 1/2" |
Produktart: | Warmwasserspeicher |
Speichervolumen in L: | 80 |
Stromlos: | Nein |
Kapazität | Liter | 67 | |||||
Leistung | W | 2000 |
|||||
Nenndruck max. | bar | 7 | |||||
Nennspannung | V / Hz | 230 ~ / 50 | |||||
Heizzeit bei - 45°C | h : min | 01:45 | |||||
Leergewicht | kg | 24,0 | |||||
Montage | horizontal | ||||||
IP-Bewertung | IPX4 | ||||||
Wi-Fi Steuerung | Ja | ||||||
Energieeffizienz | Klasse | B | |||||
Breite | mm | 996 | |||||
Tiefe | mm | 293 | |||||
Höhe | mm | 532 | |||||
Anode | 18x128 mm ( 2 Stck.) | ||||||
Netzkabel | VDE (1,5m) EU-Stecker |
Höhe: 532 mm
Breite: 996 mm
Tiefe: 293 mm
Gewicht: 24 kg
- Im Gewährleistungsfall benötigt der Hersteller einen Nachweis über die Installation / Inbetriebnahme durch eine Fachfirma
- Wir stellen im Gewährleistungsfall ausschließlich die Ersatzteile zur Verfügung
- Artikel ähnlich, Abbildungen dienen zur Illustration
- Thermex IF 80 H Comfort Wi-Fi
- Rechnung mit ausgewiesener Mehrwertsteuer
- Sicherheitsventil
- Bedienungsanleitung
- Wandanker für Wandmontage
Eigenschaften:
Anschlüsse: | unten |
---|---|
Farbe: | Weiß |
Gewindegröße in Zoll": | 1/2" |
Produktart: | Warmwasserspeicher |
Speichervolumen in L: | 80 |
Stromlos: | Nein |
IF 30 V Comfort Wi-Fi | IF 50 V Comfort Wi-Fi | IF 80 V Comfort Wi-Fi | IF 100 V Comfort Wi-Fi | IF 50 H Comfort Wi-Fi | IF 80 H Comfort Wi-Fi | ||
Kapazität | Liter | 25 | 42 | 67 | 84 | 42 | 67 |
Leistung | kW | 2000 W | |||||
Nenndruck max. | bar | 7 | |||||
Nennspannung | V / Hz | 230 ~ / 50 | |||||
Heizzeit bei - 45°C | h : min | 00:39 | 01:06 | 01:45 | 02:12 | 01:06 | 01:45 |
Leergewicht | kg ± 8% | 13 .5 | 19.0 | 24.0 | 28. 5 | 19.0 | 24.0 |
Montage | vertikal | horizontal | |||||
IP-Bewertung | IPX4 | ||||||
Wi-Fi Steuerung | Ja | ||||||
Energieeffizienz | Klasse | B B C C B C | |||||
Breite | mm | 453 | 511 | 858 | 996 | ||
Tiefe | mm | 263 | 293 | 263 | 293 | ||
Höhe | mm | 587 | 880 | 1018 | 1240 | 474 | 532 |
Anode | 18x128 mm ( 2 Stck.) | ||||||
Netzkabel | VDE (1,5m) EU-Stecker |
Kunden kauften ebenfalls
Ähnliche Artikel
Warmwasser
Warmwasser
vorher 144,99 €*
Warmwasser
vorher 134,99 €*
Warmwasser
Warmwasser
Warmwasser
Warmwasser
Warmwasser
Warmwasser
Warmwasser
Warmwasser